Place of Origin: | China |
---|---|
Brand Name: | Zion communication or OEM |
Certification: | CE,RoHS, VDE,UL,CUL,LPCB |
Model Number: | SJ/T 11223-2000 |
Minimum Order Quantity: | 1,000 PCS |
Packaging Details: | PE Bag, Carton |
Delivery Time: | Normally 15 days |
Payment Terms: | T/T,L/C |
Supply Ability: | 10*20’GP/Month |
Stranded Wire: | CCAA/CCA/CCAM/TCCA/TCCAM STR | Application: | High-frequency Signal Transmission Power Transmission |
---|---|---|---|
Standards: | ASTM B 566-93 | Spools: | DIN400, DIN500, DIN630 |
Highlight: | tv coaxial cable connectors,female coaxial connector |
Stranded Wire: CCAA/CCA/CCAM/TCCA/TCCAM STR | |||||||||||||||||||
Application: | Standards: | ||||||||||||||||||
High-frequency signal transmission Power transmission |
SJ/T 11223-2000 | ||||||||||||||||||
ASTM B 566-93 | |||||||||||||||||||
Material | |||||||||||||||||||
CCAA/CCA/CCAM/TCCA/TCCAM | |||||||||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||
Strands | Spec. Wire No./ OD of single wire |
Calculated Cross Section Area (mm2) |
Calculated Overall diameter (MM) |
Max D.C Resistance (Ω/KM) |
KG/KM | ||||||||||||||
13 | 13/0.20 | 0.408 | 0.83 | 67.20 | 1.31 | ||||||||||||||
20 | 20/0.20 | 0.628 | 1.03 | 43.68 | 2.02 | ||||||||||||||
32 | 32/0.20 | 1.005 | 1.31 | 27.30 | 3.24 | ||||||||||||||
10 | 10/0.25 | 0.491 | 0.91 | 55.91 | 1.58 | ||||||||||||||
16 | 16/0.25 | 0.785 | 1.16 | 34.94 | 2.53 | ||||||||||||||
26 | 26/0.25 | 1.276 | 1.47 | 21.50 | 4.11 | ||||||||||||||
29 | 29/0.25 | 1.423 | 1.55 | 19.28 | 4.58 | ||||||||||||||
19 | 19/0.47 | 3.295 | 2.37 | 8.33 | 10.61 | ||||||||||||||
19 | 19/0.59 | 5.192 | 2.97 | 5.28 | 16.72 | ||||||||||||||
19 | 19/0.75 | 8.390 | 3.78 | 3.27 | 27.01 | ||||||||||||||
7 | 7/1.29 | 9.144 | 3.94 | 3.00 | 29.44 | ||||||||||||||
7 | 7/1.33 | 9.720 | 4.06 | 2.82 | 31.30 | ||||||||||||||
* We can customize more specifications according to your requirements. | |||||||||||||||||||
Standard Packing | |||||||||||||||||||
Spools: DIN400, DIN500, DIN630 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||