Send Message
products

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²)

Basic Information
Place of Origin: China
Brand Name: Zion communication OR OEM
Certification: CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB
Model Number: CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²)
Minimum Order Quantity: 20 KM
Packaging Details: 100M, 200M, Roll, Carton
Delivery Time: 25 working days
Payment Terms: T/T, L/C
Supply Ability: 1000KM / Month
Detail Information
Conductor: Class 2 Stranded Copper Conductor Acc BS EN 60228 (previously BS 6360) Insulation: Cross Linked Polyethylene (XLPE)
Bedding: Polyvinyl Chloride (PVC) Armour: Steel Wire Armour (SWA)
Sheath: Polyvinyl Chloride PVC

Product Description

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²)

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²) 0

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²) 1

 

Application: Cable Standards:
Multi-core PVC cable with steel wire armour (SWA). Power and auxiliary control cables for use in power networks, underground, outdoor and indoor applications and for use in cable ducting. Flame propagation to BS EN 60332-1-2
BS5467
IEC/EN 60502-1
IEC/EN 60228
 
Product Description:
Conductor Class 2 stranded copper conductor acc BS EN 60228 (previously BS 6360)
Insulation Cross linked Polyethylene (XLPE)
Bedding Polyvinyl Chloride (PVC)
Armour Steel Wire Armour (SWA)
Sheath Polyvinyl Chloride PVC
 
Characteristics:
Voltage Rating 600/1000 Volts
Temperature Limits -15°C to +90°C
 
Core Identification:
2 Core   Brown   Blue                    
3 Core   Brown   Black     Grey              
4 Core   Brown   Black     Black     Grey        
5 Core   Brown   Black     Black     Grey       G/Y
7 Core and above White cores with black numbers

Should not be installed at temperatures below 0°C or above +60°C

CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV Cable(1.5mm²-16mm²) 2

                                       
Dimensions(1.5mm²-16mm²):
Zion Code Conductor Size
(mm2)
Stranding
(mm)
No. Of
Cores
Weight Kg/km Overall
Diameter (mm)
Gland Size
(mm)
Nylon
Cleat
71503-2X1.5 1.5 7/0.53 2 234 11.06 20/16 0.5
71503-3X1.5 1.5 7/0.53 3 271 11.54 20/16 0.5
71503-4X1.5 1.5 7/0.53 4 306 12.26 20/16 0.5
71503-5X1.5 1.5 7/0.53 5 356 13.23 20s 0.6
71503-7X1.5 1.5 7/0.53 7 391 14.10 20s 0.6
71503-8X1.5 1.5 7/0.53 8 501 16.70 20 0.7
71503-10X1.5 1.5 7/0.53 10 650 18.00 20 0.8
71503-12X1.5 1.5 7/0.53 12 657 18.30 20 0.8
71503-19X1.5 1.5 7/0.53 19 863 20.78 25 0.9
71503-27X1.5 1.5 7/0.53 27 1310 25.10 25 1.0
71503-37X1.5 1.5 7/0.53 37 1590 27.50 32 1.1
71503-48X1.5 1.5 7/0.53 48 1900 30.00 32 1.2
71503-2X2.5 2.5 7/0.67 2 312 12.40 20s 0.5
71503-3X2.5 2.5 7/0.67 3 343 12.99 20s 0.6
71503-4X2.5 2.5 7/0.67 4 392 13.86 20s 0.6
71503-5X2.5 2.5 7/0.67 5 463 14.92 20s 0.6
71503-7X2.5 2.5 7/0. 67 7 509 15.96 20 0.8
71503-10X2.5 2.5 7/0.67 10 850 20.00 25 0.8
71503-12X2.5 2.5 7/0.67 12 861 21.11 25 0.9
71503-19X2.5 2.5 7/0.67 19 1324 25.16 25 1.0
71503-27X2.5 2.5 7/0.67 27 1760 30.00 32 1.2
71503-37X2.5 2.5 7/0.67 37 2185 33.00 40 1.4
71503-48X2.5 2.5 7/0.67 48 2800 36.00 40 1.6
71503-2X4 4.0 7/0.85 2 373 13.38 20s 0.6
71503-3X4 4.0 7/0.85 3 421 14.05 20s 0.6
71503-4X4 4.0 7/0.85 4 496 15.04 20 0.6
71503-5X4 4.0 7/0.85 5 573 16.35 20 0.7
71503-7X4 4.0 7/0.85 7 741 18.21 20 0.8
71503-12X4 4.0 7/0.85 12 1255 24.24 25 1.0
71503-19X4 4.0 7/0.85 19 1690 27.61 32 1.1
71503-27X4 4.0 7/0.85 27 2250 32.00 32 1.4
71503-2X6 6.0 7/1.04 2 450 14.38 20s 0.6
71503-3X6 6.0 7/1.04 3 515 15.14 20 0.7
71503-4X6 6.0 7/1.04 4 696 17.03 20 0.7
71503-5X6 6.0 7/1.04 5 808 18. 39 20 0.8
71503-7X6 6.0 7/1.04 7 1100 21.90 25 0.9
71503-2X10 10.0 7/1.35 2 590 16.18 20 0.7
71503-3X10 10.0 7/1.35 3 781 17.76 20 0.8
71503-4X10 10.0 7/1.35 4 927 19.09 25 0.8
71503-5X10 10.0 7/1.35 5 1095 20.91 25 0.9
71503-7X10 10.0 7/1.35 7 1500 25.00 25 1.0
71503-2X16 16.0 7/1.70 2 893 19.06 25 0.8
71503-3X16 16.0 7/1.70 3 1059 20.35 25 0.9
71503-4X16 16.0 7/1.70 4 1269 21.95 25 0.9
71503-5X16 16.0 7/1.70 5 1679 25.19 25 1.1
71503-7X16 16.0 7/1.70 7 2150 28.10 32 1.2
 
                                       
                                       
 
Current Carrying (amperes)
CONDUCTOR CROSS
– SECTIONAL AREA
REFERENCE METHOD C
(CLIPPED DIRECT)
REFERENCE METHOD E
(IN FREE AIR OR ON A PERFORATED CABLE TRAY, HORIZONTAL OR VERTICAL)
REFERENCE METHOD D
(DIRECT IN GROUND OR IN DUCTING IN GROUND,
IN OR AROUND BUILDINGS)
1 TWO CORE CABLE
SINGLE-PHASE AC OR DC
1 THREE OR
1 FOUR CORE CABLE
THREE-PHASE AC
1 TWO CORE CABLE SINGLE-PHASE
AC OR DC
1 THREE OR
1 FOUR CORE CABLE THREE-PHASE AC
1 TWO CORE CABLE SINGLE-PHASE
AC OR DC
1 THREE OR
1 FOUR CORE CABLE THREE-PHASE AC
1 2 3 4 5 6 7
(MM²) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
2 27 23 29 25 25 21
3 36 31 39 33 33 28
4 49 42 52 44 43 36
6 62 53 66 56 53 44
10 85 73 90 78 71 58
16 110 94 115 99 91 75
 
Voltage Drop
NOMINAL CROSS SECTIONAL
AREA MM²
TWO CORE CABLE DC TWO CORE CABLE SINGLE-PHASE AC
MV/A/M
THREE OR FOUR CORE CABLE
THREE-PHASE AC
MV/A/M
(MM²) (MV/A /M) (MV/A/M) (MV/A/M)
1.5 31 31 27
2.5 19 19 16
4 12 12 10
6 7.9 7.9 6.8
10 4.7 4.7 6.8
16 2.9 2.9 2.5

 

Contact Details
isaac lee

Phone Number : +8613285710822

WhatsApp : +8615088607575