CCA: | Copper Clad Aluminum | Application: | High-frequency Signal Transmission Power Transmission |
---|---|---|---|
Standards: | ASTM B 566-93 | Standard Packing: | Spools: DIN130, DIN160,DIN 185, DIN250, DIN400 |
Highlight: | coax cable connectors,female coaxial connector |
CCA: Copper clad aluminum | |||||||||||||||||||
Application: | Standards: | ||||||||||||||||||
High-frequency signal transmission Power transmission |
SJ/T 11223-2000 | ||||||||||||||||||
ASTM B 566-93 | |||||||||||||||||||
Physical proerty: | |||||||||||||||||||
Type Copper Volume |
Copper in Volume |
Copper in mass % |
Length Comparison |
Density % (g/cm3) |
Max. DC Resistivity Ω.mm2/m(20℃) |
Min. Conductivity (% IACS) |
|||||||||||||
CCA -10% | 8 ~ 12 | 27 | 2.65:1 | 3.32 | 0.02743 | 63 | |||||||||||||
CCA -15% | 13 ~ 17 | 37 | 2.45:1 | 3.63 | 0.02676 | 65 | |||||||||||||
Copper | 100 | 100 | 1:1 | 8.89 | 0.01724 | 100 | |||||||||||||
Specification | |||||||||||||||||||
Nominal Diameter (mm) 标称直径 |
Mass per unit length (kg/km) 单位长度质量 |
Elongation (%) 伸长率 |
Tensile Strength(Mpa) 抗拉强度 |
DC resistance per unit length (Ω/km)20℃ 单位长度直流电阻 |
|||||||||||||||
CCA-10% | CCA-15% | A (min) |
H (min) |
A (min) |
H (min) |
CCA-10% | CCA-15% | ||||||||||||
4.00 | 41.700 | 45.590 | 15 | 1.5 | 138 | 166 | 2.18 | 2.13 | |||||||||||
3.50 | 31.930 | 34.910 | 15 | 1.5 | 138 | 172 | 2.85 | 2.78 | |||||||||||
3.00 | 23.450 | 25.650 | 15 | 1.0 | 138 | 179 | 3.88 | 3.79 | |||||||||||
2.85 | 21.170 | 23.150 | 15 | 1.0 | 138 | 186 | 4.30 | 4.20 | |||||||||||
2.77 | 19.880 | 21.860 | 15 | 1.0 | 138 | 186 | 4.55 | 4.44 | |||||||||||
2.50 | 16.290 | 17.810 | 15 | 1.0 | 138 | 193 | 5.59 | 5.54 | |||||||||||
2.30 | 13.970 | 15.080 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 6.61 | 6.44 | |||||||||||
2.18 | 12.390 | 13.540 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 7.35 | 7.17 | |||||||||||
2.15 | 12.050 | 13.170 | 15 | 1.0 | 138 | 200 | 7.56 | 7.37 | |||||||||||
2.05 | 10.950 | 11.980 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 8.31 | 8.11 | |||||||||||
2.00 | 10.420 | 11.400 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 8.74 | 8.52 | |||||||||||
1.95 | 9.910 | 10.840 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 9.19 | 8.96 | |||||||||||
1.70 | 7.533 | 8.240 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 12.09 | 11.80 | |||||||||||
1.50 | 5.863 | 6.410 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 15.53 | 15.20 | |||||||||||
1.02 | 2.712 | 2.970 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 33.59 | 32.80 | |||||||||||
0.95 | 2.350 | 2.570 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 38.72 | 37.80 | |||||||||||
0.75 | 1.467 | 1.600 | 15 | 1.0 | 138 | 205 | 62.12 | 60.60 | |||||||||||
0.50 | 0.651 | 0.712 | 10 | 1.0 | 172 | 205 | 139.77 | 136.00 | |||||||||||
0.30 | 0.235 | 0.256 | 5 | 1.0 | 172 | 205 | 388.25 | 379.00 | |||||||||||
0.10 | 0.027 | 0.029 | 5 | 1.0 | 172 | 205 | 3494.00 | 3409.00 | |||||||||||
* A = Annealed (软态退火) H = Hard Drawn (硬拉硬态) | |||||||||||||||||||
Standard Packing | |||||||||||||||||||
Spools: DIN130, DIN160,DIN 185, DIN250, DIN400 |