| Pass Channel Wavelength Range (nm): | 1270~1610 Or 1271~1611 | Reflect Channel Wavelength Range (nm): | 20 |
|---|---|---|---|
| Directivity (dB): | ≥50 | Return Loss (dB): | ≥45 |
| Maximum Power Handling (mW): | 300 | ||
| Highlight: | 3 Ports Wavelength Division Multiplexer,1310-1550nm Filter WDM,Low Insertion Loss Optical Multiplexer |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Pass Channel Wavelength Range (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 |
| Reflect Channel Wavelength Range (nm) | 20 |
| Isolation (dB) - Pass Channel | ≥30 |
| Isolation (dB) - Reflect Channel | ≥13 |
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB) | ≤0.3 |
| Polarization Dependent Loss (dB) | ≤0.1 |
| Polarization Mode Dispersion (ps) | ≤0.1 |
| Directivity (dB) | ≥50 |
| Return Loss (dB) | ≥45 |
| Maximum Power Handling (mW) | 300 |
| Operating Temperature (℃) | -10~+70 |
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 |
| Package Dimension (mm) - For 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 |
| Package Dimension (mm) - For 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 |
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | Package | Fiber Type | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector | |
| C=20nm | 1=Steel Tube 2=ABS Box Module 3=Specify |
1=SM 9/125 2=MM 50/125 3=MM 62.5/125 |
0=250μm 1=900μm 2=2.0mm 3=3.0mm |
1=1m 2=2m S=Specify |
O=None 1=FC/APC 2=FC/UPC 3=SCI/APC 4=SC/UPC 5=LC/APC 6=LC/UPC 7=ST s=Specify |