| Center Wavelength (nm): | 1270~1610 Or 1271~1611 | Channel Spacing (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Channel Passband (@-0.5dB Bandwidth) (nm): | ≥13 | Directivity (dB): | ≥50 |
| Return Loss (dB): | ≥45 | Maximum Power Handling (mW): | 300 |
| Highlight: | Low Insertion Loss CWDM Module,High Channel Isolation Wavelength Division Multiplexer,Epoxy Free Optical Path Optical Multiplexer |
||
| Parameter | 4 Channels | 8 Channels | 16 Channels |
|---|---|---|---|
| Center Wavelength (nm) | 1270~1610 or 1271~1611 | ||
| Channel Spacing (GHz) | 20 | ||
| Channel Passband (@-0.5dB bandwidth) (nm) | ≥13 | ||
| Insertion Loss (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Low <3.5 Standard<4.5 |
| Isolation (dB) - Adjacent | ≥30 | ||
| Isolation (dB) - Non-adjacent | ≥40 | ||
| Insertion Loss Temperature Sensitivity (dB) | ≤0.5 | ||
| Wavelength Temperature Shifting (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Polarization Dependent Loss (dB) | ≤0.2 | ||
| Polarization Mode Dispersion (ps) | ≤0.1 | ||
| Directivity (dB) | ≥50 | ||
| Return Loss (dB) | ≥45 | ||
| Maximum Power Handling (mW) | 300 | ||
| Operating Temperature (℃) | -10~+70 | ||
| Storage Temperature (℃) | -40~+85 | ||
| Package Dimension (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | Channel Spacing | Number of Channels | 1st Channel | Package | Fiber Diameter | Fiber Length | Connector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuration Options | C=20nm | 04=4 Channels | 27=1270nm | 1=ABS Box Module | 0=250μm | 1=1m | O=None |
| 08=8 Channels | … | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 Channels | 47=1470nm | 3=LGX Box | 2=2.0mm | S=Specify | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 Channels | 49=1490nm | 4=Insert Box | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||
| N=N Channels | … | 5=Specify | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=Specify |